NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.083.214.717.689 |
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 391.988.445.424 |
3 | PAJAK DAERAH | 136.710.405.063 |
4 | RETRIBUSI DAERAH | 36.150.082.898 |
5 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 20.045.797.893 |
6 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 199.082.159.571 |
7 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.574.989.396.001 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.385.011.330.075 |
9 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 189.978.065.926 |
10 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 116.236.876.264 |
11 | LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 116.236.876.264 |
GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng