NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 2.158.691.655.651 | 2.083.214.717.689 |
2 | BELANJA | 2.218.243.390.026 | 2.070.375.555.970 |
3 | SURPLUS / DEFISIT | -59.551.734.376 | 12.839.161.719 |
4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 98.551.734.376 | 68.551.734.376 |
5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 39.000.000.000 | 9.000.000.000 |
6 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 72.390.896.095 |
GRAFIK REALISASI APBD KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng