| NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | 2.407.477.114.683 |
| 2 | BELANJA OPERASI | 1.937.542.023.599 |
| 3 | BELANJA PEGAWAI | 1.155.026.896.491 |
| 4 | BELANJA BARANG DAN JASA | 643.244.315.051 |
| 5 | BELANJA HIBAH | 131.378.812.056 |
| 6 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 7.892.000.000 |
| 7 | BELANJA MODAL | 183.312.147.805 |
| 8 | BELANJA MODAL TANAH | 672.654.000 |
| 9 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 54.016.056.933 |
| 10 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 39.123.065.723 |
| 11 | BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 63.775.377.784 |
| 12 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 25.724.993.364 |
| 13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 53.013.101 |
| 14 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 53.013.101 |
| 15 | BELANJA TRANSFER | 286.569.930.178 |
| 16 | BELANJA BAGI HASIL | 24.497.854.156 |
| 17 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 262.072.076.022 |
GRAFIK REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng
