NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.078.952.625.994 |
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 433.428.823.303 |
3 | PAJAK DAERAH | 172.689.999.523 |
4 | RETRIBUSI DAERAH | 30.078.820.360 |
5 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 15.581.604.415 |
6 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 215.078.399.005 |
7 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.645.523.802.691 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.447.240.898.424 |
9 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 198.282.904.267 |
10 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 |
11 | LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 0 |
GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng