| NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | 2.079.736.130.303 |
| 2 | BELANJA OPERASI | 1.679.161.875.609 |
| 3 | BELANJA PEGAWAI | 884.709.856.539 |
| 4 | BELANJA BARANG DAN JASA | 704.950.970.567 |
| 5 | BELANJA HIBAH | 80.515.690.100 |
| 6 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 8.985.358.403 |
| 7 | BELANJA MODAL | 155.220.622.262 |
| 8 | BELANJA MODAL TANAH | 0 |
| 9 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 76.915.563.664 |
| 10 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 30.748.434.668 |
| 11 | BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 31.933.993.642 |
| 12 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 15.622.630.288 |
| 13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 785.960.776 |
| 14 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 785.960.776 |
| 15 | BELANJA TRANSFER | 244.567.671.656 |
| 16 | BELANJA BAGI HASIL | 14.266.585.006 |
| 17 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 230.301.086.650 |
GRAFIK REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng
