NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.534.670.913.550 |
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 509.474.781.931 |
3 | PAJAK DAERAH | 251.948.162.383 |
4 | RETRIBUSI DAERAH | 217.716.187.749 |
5 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 30.720.076.754 |
6 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 9.090.355.043 |
7 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.990.090.996.222 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.571.261.336.041 |
9 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 418.829.660.181 |
10 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 35.105.135.397 |
11 | LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 35.105.135.397 |
GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng