NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 2.180.927.936.527 | 2.078.952.625.994 |
2 | BELANJA | 2.237.318.832.622 | 2.079.736.130.303 |
3 | SURPLUS / DEFISIT | -56.390.896.095 | -783.504.309 |
4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 72.390.896.095 | 72.390.896.095 |
5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 16.000.000.000 | 15.681.600.000 |
6 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 55.925.791.786 |
GRAFIK REALISASI APBD KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng