NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 2.613.546.396.015 | 2.534.670.913.550 |
2 | BELANJA | 2.675.660.392.649 | 2.407.477.114.683 |
3 | SURPLUS / DEFISIT | -62.113.996.634 | 127.193.798.866 |
4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 62.113.996.634 | 62.113.195.113 |
5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 |
6 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 189.306.993.980 |
GRAFIK REALISASI APBD KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng