NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 2.259.354.425.200 | 2.216.868.306.839 |
2 | BELANJA | 2.309.280.216.986 | 2.205.123.101.991 |
3 | SURPLUS / DEFISIT | -49.925.791.786 | 11.745.204.848 |
4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 55.925.791.786 | 55.925.791.785 |
5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 6.000.000.000 | 5.557.000.000 |
6 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 62.113.996.633 |
GRAFIK REALISASI APBD KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng