NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.216.868.306.839 |
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 460.500.058.608 |
3 | PAJAK DAERAH | 221.543.885.845 |
4 | RETRIBUSI DAERAH | 34.103.424.122 |
5 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 24.631.695.198 |
6 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 180.221.053.442 |
7 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.723.164.796.195 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.490.499.259.965 |
9 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 232.665.536.230 |
10 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 33.203.452.035 |
11 | LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 33.203.452.035 |
GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng