DAFTAR HARGA KOMODITAS KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bulan Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah)
Beras Premium Beras Medium Kedelai Biji Kering (Impor) Bawang Merah Bawang Putih Bonggol Cabai Merah Keriting Cabai Rawit Merah Daging Sapi Murni Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Gula Konsumsi Minyak Goreng Kemasan Tepung Terigu (Curah) Minyak Goreng Curah Jagung Tk Peternak Ikan Kembung Ikan Tongkol Ikan Bandeng Garam Halus Beryodium Tepung Terigu Kemasan Beras SPHP
Januari 14.970 13.716 12.750 32.523 33.932 56.324 39.784 115.159 38.591 26.477 17.023 17.886 12.000 15.227 5.477 35.023 40.385 30.000 11.000 13.500 -
Februari 16.643 15.366 12.500 27.098 34.143 75.854 50.607 110.107 40.232 27.286 17.366 18.348 11.852 14.661 5.304 31.490 21.077 31.316 11.036 11.739 -
Maret 17.042 16.100 13.283 27.433 35.900 63.444 47.717 112.917 41.633 30.067 17.825 17.750 11.982 14.883 5.083 28.917 24.482 25.833 11.033 13.033 -
April 15.956 14.667 12.395 40.158 37.175 47.844 34.649 119.333 41.946 30.281 17.842 17.965 11.579 15.605 5.140 30.259 22.772 - 11.211 12.167 -
Mei 15.017 13.158 11.100 44.783 37.583 45.906 26.200 115.000 41.567 28.167 17.858 18.967 11.508 15.800 5.225 31.091 23.684 - 11.183 12.310 -
Juni 15.000 13.648 10.337 29.796 35.731 44.808 29.148 111.700 39.963 28.389 17.500 18.481 11.120 15.361 5.000 32.449 22.642 25.000 11.250 12.056 11.000
Juli 15.051 13.983 9.949 24.305 34.915 38.317 56.017 110.862 40.051 28.136 17.263 18.356 10.767 14.905 5.492 30.596 21.810 - 11.263 10.983 11.312
Agustus 15.169 14.000 10.169 23.407 35.441 36.600 51.559 110.172 39.763 28.288 17.322 18.542 9.017 14.237 5.893 31.356 22.421 - 11.271 11.263 11.775
September 15.500 14.000 9.717 24.683 35.500 27.936 32.200 110.000 40.233 27.450 17.367 18.892 9.083 14.825 5.867 32.843 23.250 25.000 11.375 11.383 11.770
Oktober 15.557 14.115 9.525 22.738 35.492 25.000 34.689 110.600 40.361 27.213 17.754 18.623 9.500 14.721 5.970 30.763 22.807 - 11.770 10.984 11.723
November 15.931 14.034 9.638 32.172 36.638 20.057 29.517 110.882 41.931 27.879 17.707 18.569 10.034 15.250 5.234 30.789 24.911 - 11.879 11.034 11.926
Desember 16.000 14.044 9.933 36.489 38.222 28.341 31.378 109.063 41.889 27.733 17.500 19.333 10.545 15.200 5.341 32.179 28.690 - 11.978 11.400 11.967

*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen