DAFTAR HARGA KOMODITAS KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bulan Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah)
Beras Premium Beras Medium Kedelai Biji Kering (Impor) Bawang Merah Bawang Putih Bonggol Cabai Merah Keriting Cabai Rawit Merah Daging Sapi Murni Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Gula Konsumsi Minyak Goreng Kemasan Sederhana Tepung Terigu (Curah) Minyak Goreng Curah Jagung Tk Peternak Ikan Kembung Ikan Tongkol Ikan Bandeng Garam Halus Beryodium Tepung Terigu Kemasan (non-curah) Beras SPHP
Januari 14.969 13.705 12.688 32.324 33.906 55.456 38.736 115.136 38.562 26.473 17.022 17.883 12.000 15.045 5.455 34.647 33.337 30.000 11.000 13.257 -
Februari 16.606 15.352 12.455 26.992 34.111 75.128 48.227 110.106 40.204 27.225 17.361 18.295 11.842 14.595 5.279 31.284 20.542 31.057 11.034 11.712 -
Maret 17.039 16.097 13.227 27.396 35.838 62.359 46.006 112.662 41.579 30.055 17.821 17.714 11.946 14.834 5.080 28.538 23.672 25.771 11.032 12.967 -
April 15.955 14.661 12.378 39.357 37.150 47.545 34.307 118.802 41.917 30.260 17.838 17.938 11.547 15.598 5.136 29.614 22.289 - 11.203 12.156 -
Mei 15.016 13.154 11.071 44.632 37.541 44.205 26.061 114.981 41.542 28.158 17.853 18.906 11.493 15.757 5.197 30.999 22.385 - 11.178 12.292 -
Juni 15.000 13.645 10.292 29.194 35.621 44.328 28.806 111.662 39.906 28.279 17.493 18.467 11.084 15.319 5.000 32.221 22.502 25.000 11.244 12.044 11.000
Juli 15.049 13.983 9.928 24.196 34.857 37.860 53.725 110.828 40.037 28.129 17.257 18.345 10.732 14.827 5.421 30.259 21.637 - 11.259 10.979 11.308
Agustus 15.165 14.000 10.110 23.261 35.426 36.220 50.084 110.169 39.754 28.095 17.316 18.522 8.955 14.046 5.826 31.070 22.244 - 11.267 11.253 11.773
September 15.492 14.000 9.665 24.535 35.487 27.255 32.033 110.000 40.227 27.446 17.360 18.866 9.003 14.691 5.812 32.597 23.066 25.000 11.365 11.372 11.768
Oktober 15.481 14.021 9.508 22.590 35.363 24.411 35.466 110.202 40.331 27.189 17.758 18.683 9.323 14.485 6.044 31.245 22.398 - 11.666 11.005 11.705
November - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desember - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen