Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | ||||||||||||||||||||||
Januari | 11.897 | 10.586 | - | 21.724 | 23.345 | - | 40.724 | 101.379 | 42.241 | 24.448 | 13.655 | 19.414 | 9.379 | - | - | |||||||||||||||||||||
Februari | 12.000 | 11.000 | - | 28.357 | 22.893 | - | 40.429 | 100.000 | 38.393 | 18.821 | 14.000 | 14.750 | 9.357 | - | - | |||||||||||||||||||||
Maret | 12.000 | 11.000 | - | 32.533 | 25.867 | - | 53.667 | 97.167 | 37.500 | 20.067 | 14.000 | 19.200 | 9.833 | - | - | |||||||||||||||||||||
April | 12.000 | 11.000 | - | 28.828 | 25.034 | - | 29.034 | 101.897 | 43.000 | 20.690 | 14.483 | 24.759 | 10.034 | 18.056 | - | |||||||||||||||||||||
Mei | 11.500 | 10.500 | - | 27.767 | 21.300 | - | 32.767 | 108.467 | 44.500 | 22.333 | 14.467 | 25.267 | 10.300 | 13.767 | 5.583 | |||||||||||||||||||||
Juni | 12.000 | 11.000 | - | 29.875 | 20.125 | - | 67.875 | 110.750 | 38.875 | 24.125 | 14.875 | 25.000 | 11.000 | 11.625 | 5.500 | |||||||||||||||||||||
Juli | 12.000 | 11.000 | - | 47.600 | 21.067 | - | 61.600 | 115.867 | 45.133 | 25.100 | 14.600 | 20.800 | 10.600 | 12.000 | 5.267 | |||||||||||||||||||||
Agustus | 12.000 | 11.000 | 14.909 | 26.700 | 19.100 | - | 42.400 | 113.000 | 42.133 | 25.250 | 13.200 | 20.500 | 13.033 | 13.600 | 5.133 | |||||||||||||||||||||
September | 12.000 | 11.000 | 15.000 | 23.983 | 20.967 | - | 52.233 | 113.033 | 40.717 | 25.867 | 13.333 | 19.000 | 12.233 | 14.133 | 5.100 | |||||||||||||||||||||
Oktober | 12.032 | 11.032 | 15.194 | 25.355 | 20.371 | - | 36.403 | 110.645 | 38.484 | 23.194 | 13.677 | 16.387 | 12.000 | 14.129 | 5.000 | |||||||||||||||||||||
November | 12.667 | 11.167 | 16.267 | 30.667 | 20.000 | 31.875 | 27.567 | 114.667 | 40.600 | 23.800 | 13.867 | 17.000 | 12.000 | 14.033 | 5.367 | |||||||||||||||||||||
Desember | 13.000 | 11.968 | 16.806 | 29.032 | 21.742 | 30.806 | 34.419 | 115.484 | 41.452 | 26.968 | 14.048 | 17.871 | 12.000 | 14.194 | 5.500 |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen