Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | ||||||||||||||||||||||
Januari | 11.892 | 10.575 | - | 21.663 | 23.329 | - | 38.449 | 101.331 | 42.181 | 24.169 | 13.647 | 19.385 | 9.367 | - | - | |||||||||||||||||||||
Februari | 12.000 | 11.000 | - | 27.978 | 22.872 | - | 39.771 | 100.000 | 38.313 | 18.780 | 14.000 | 14.704 | 9.345 | - | - | |||||||||||||||||||||
Maret | 12.000 | 11.000 | - | 32.448 | 25.814 | - | 53.046 | 97.135 | 37.488 | 19.824 | 14.000 | 18.665 | 9.826 | - | - | |||||||||||||||||||||
April | 12.000 | 11.000 | - | 28.769 | 24.968 | - | 28.276 | 101.436 | 42.957 | 20.484 | 14.478 | 24.755 | 10.033 | 17.717 | - | |||||||||||||||||||||
Mei | 11.489 | 10.488 | - | 27.743 | 21.279 | - | 31.543 | 108.222 | 44.497 | 22.058 | 14.458 | 25.263 | 10.290 | 13.711 | 5.576 | |||||||||||||||||||||
Juni | 12.000 | 11.000 | - | 29.873 | 20.122 | - | 66.858 | 110.698 | 38.812 | 24.082 | 14.871 | 25.000 | 11.000 | 11.527 | 5.500 | |||||||||||||||||||||
Juli | 12.000 | 11.000 | - | 46.950 | 21.052 | - | 60.947 | 115.853 | 45.121 | 25.089 | 14.592 | 20.796 | 10.583 | 12.000 | 5.254 | |||||||||||||||||||||
Agustus | 12.000 | 11.000 | 14.906 | 26.581 | 19.066 | - | 41.288 | 112.853 | 42.074 | 25.182 | 13.192 | 20.304 | 13.011 | 13.547 | 5.129 | |||||||||||||||||||||
September | 12.000 | 11.000 | 15.000 | 23.968 | 20.914 | - | 52.010 | 112.914 | 40.677 | 25.818 | 13.325 | 18.801 | 12.226 | 14.118 | 5.096 | |||||||||||||||||||||
Oktober | 12.031 | 11.031 | 15.182 | 25.302 | 20.356 | - | 35.767 | 110.619 | 38.430 | 23.169 | 13.669 | 16.380 | 12.000 | 14.121 | 5.000 | |||||||||||||||||||||
November | 12.658 | 11.161 | 16.261 | 30.643 | 20.000 | 31.785 | 27.392 | 114.559 | 40.586 | 23.797 | 13.862 | 17.000 | 12.000 | 14.032 | 5.362 | |||||||||||||||||||||
Desember | 13.000 | 11.966 | 16.802 | 28.978 | 21.688 | 30.727 | 33.635 | 115.356 | 41.417 | 26.915 | 14.046 | 17.846 | 12.000 | 14.188 | 5.500 |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen