Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Garam Halus Beryodium | Tepung Terigu Kemasan (non-curah) | Beras SPHP | |||||||||||||||||
Januari | 15.846 | 14.000 | 10.039 | 39.307 | 38.293 | 59.026 | 90.384 | 109.051 | 42.584 | 28.049 | 18.046 | 20.430 | 11.000 | 16.116 | 5.406 | 33.572 | 31.544 | 12.194 | 11.410 | 11.970 | ||||||||||||||||
Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen