Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Garam Konsumsi | Tepung Terigu Kemasan | Beras SPHP | Cabai Merah Besar | Minyakita | |||||||||||||||
Januari | 15.821 | 14.205 | 11.000 | 34.205 | 38.846 | 56.042 | 72.744 | 113.056 | 42.925 | 27.679 | 18.061 | 20.070 | 10.595 | 20.000 | 11.000 | 34.487 | 31.923 | 12.436 | 11.184 | 11.928 | 57.026 | 17.877 | ||||||||||||||
Februari | 15.917 | 14.125 | - | 26.729 | 38.625 | 54.792 | 64.313 | 111.042 | 42.598 | 27.927 | 17.944 | 20.278 | 10.813 | 19.479 | - | 36.333 | 34.205 | 13.979 | 11.060 | 11.648 | 52.521 | 17.931 | ||||||||||||||
Maret | 16.000 | 14.259 | 11.250 | 34.278 | 39.741 | 51.538 | 81.037 | 118.462 | 41.453 | 27.630 | 18.000 | 20.363 | 10.577 | 19.981 | - | 36.146 | 30.622 | 13.648 | 11.325 | 11.822 | 51.148 | 18.000 | ||||||||||||||
April | 16.000 | 14.281 | 11.000 | 44.281 | 39.938 | 48.621 | 69.531 | 111.071 | 40.938 | 26.969 | 18.000 | 20.281 | 10.000 | 20.063 | - | 33.281 | 29.688 | 13.250 | 11.500 | 11.816 | 46.188 | 18.000 | ||||||||||||||
Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen