Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Garam Konsumsi | Tepung Terigu Kemasan | Beras SPHP | Cabai Merah Besar | Minyakita | |||||||||||||||
Januari | 15.821 | 14.205 | 11.000 | 34.205 | 38.846 | 56.042 | 72.744 | 113.056 | 42.925 | 27.679 | 18.061 | 20.070 | 10.595 | 20.000 | 11.000 | 34.487 | 31.923 | 12.436 | 11.184 | 11.928 | 57.026 | 17.877 | ||||||||||||||
Februari | 15.917 | 14.125 | - | 26.729 | 38.625 | 54.792 | 64.313 | 111.042 | 42.598 | 27.927 | 17.944 | 20.278 | 10.813 | 19.479 | - | 36.333 | 34.205 | 13.979 | 11.060 | 11.648 | 52.521 | 17.931 | ||||||||||||||
Maret | 16.000 | 14.259 | 11.250 | 34.278 | 39.741 | 51.538 | 81.037 | 118.462 | 41.453 | 27.630 | 18.000 | 20.363 | 10.577 | 19.981 | - | 36.146 | 30.622 | 13.648 | 11.325 | 11.822 | 51.148 | 18.000 | ||||||||||||||
April | 15.893 | 14.286 | 11.000 | 44.732 | 39.714 | 47.125 | 63.661 | 110.600 | 40.164 | 26.964 | 17.988 | 20.036 | 10.000 | 20.037 | - | 33.304 | 29.821 | 13.161 | 11.518 | 11.796 | 41.607 | 17.964 | ||||||||||||||
Mei | 15.271 | 14.000 | 10.964 | 33.339 | 34.881 | 32.516 | 27.966 | 112.321 | 40.322 | 26.966 | 17.989 | 20.144 | 10.000 | 19.643 | - | 31.625 | 30.369 | 12.441 | 11.308 | 11.500 | 28.525 | 17.654 | ||||||||||||||
Juni | 15.250 | 14.000 | 10.500 | 28.000 | 35.000 | 30.000 | 33.000 | 115.000 | 40.000 | 26.750 | 18.000 | 20.500 | 10.000 | 20.500 | - | 32.500 | 32.000 | 12.500 | 11.500 | - | 30.000 | 18.000 | ||||||||||||||
Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen