Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu (Curah) | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Garam Konsumsi | Tepung Terigu Kemasan | Beras SPHP | Cabai Merah Besar | Minyakita | |||||||||||||||
Januari | 15.821 | 14.205 | 11.000 | 34.205 | 38.846 | 56.042 | 72.744 | 113.056 | 42.925 | 27.679 | 18.061 | 20.070 | 10.595 | 20.000 | 11.000 | 34.487 | 31.923 | 12.436 | 11.184 | 11.928 | 57.026 | 17.877 | ||||||||||||||
Februari | 15.917 | 14.125 | - | 26.729 | 38.625 | 54.792 | 64.313 | 111.042 | 42.598 | 27.927 | 17.944 | 20.278 | 10.813 | 19.479 | - | 36.333 | 34.205 | 13.979 | 11.060 | 11.648 | 52.521 | 17.931 | ||||||||||||||
Maret | 16.000 | 14.259 | 11.250 | 34.278 | 39.741 | 51.538 | 81.037 | 118.462 | 41.453 | 27.630 | 18.000 | 20.363 | 10.577 | 19.981 | - | 36.146 | 30.622 | 13.648 | 11.325 | 11.822 | 51.148 | 18.000 | ||||||||||||||
April | 15.893 | 14.286 | 11.000 | 44.732 | 39.714 | 47.125 | 63.661 | 110.600 | 40.164 | 26.964 | 17.988 | 20.036 | 10.000 | 20.037 | - | 33.304 | 29.821 | 13.161 | 11.518 | 11.796 | 41.607 | 17.964 | ||||||||||||||
Mei | 15.271 | 14.000 | 10.964 | 33.339 | 34.881 | 32.516 | 27.966 | 112.321 | 40.322 | 26.966 | 17.989 | 20.144 | 10.000 | 19.643 | - | 31.625 | 30.369 | 12.441 | 11.308 | 11.500 | 28.525 | 17.654 | ||||||||||||||
Juni | 15.592 | 14.183 | 10.800 | 33.333 | 32.467 | 32.033 | 45.083 | 116.333 | 40.183 | 26.633 | 18.000 | 20.733 | 10.000 | 20.967 | - | 33.817 | 33.776 | 13.300 | 11.425 | - | 31.508 | 17.750 | ||||||||||||||
Juli | 16.153 | 14.881 | 11.067 | 38.593 | 31.848 | 32.294 | 51.593 | 120.000 | 41.066 | 26.932 | 17.933 | 20.364 | 10.000 | 20.900 | - | 33.648 | 36.771 | 13.542 | 11.475 | - | 31.220 | 17.886 | ||||||||||||||
Agustus | 16.044 | 14.737 | 11.852 | 43.544 | 31.018 | 33.542 | 30.263 | 120.000 | 40.586 | 27.877 | 18.000 | 20.053 | 10.000 | 19.704 | - | 32.500 | 33.811 | 13.439 | 11.526 | 11.922 | 32.667 | 17.931 | ||||||||||||||
September | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 35.000 | 30.286 | 29.167 | 26.143 | 120.000 | 40.857 | 27.571 | 18.000 | 20.143 | 10.000 | 19.000 | - | 32.500 | 35.000 | 13.714 | 11.571 | 12.000 | 29.000 | 17.714 | ||||||||||||||
Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen