NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 2.060.019.194.516 | 2.003.219.088.786 |
2 | BELANJA | 1.888.607.473.267 | 1.769.754.082.547 |
3 | SURPLUS / DEFISIT | -71.432.937.350 | -2.882.395.425 |
4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 105.832.937.350 | 75.834.129.800 |
5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 34.400.000.000 | 4.400.000.000 |
6 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 68.551.734.376 |
GRAFIK REALISASI APBD KABUPATEN BULELENG
*Sumber data: Satu Data Buleleng