DAFTAR HARGA KOMODITAS KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bulan Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah)
Beras Premium Beras Medium Kedelai Biji Kering (Impor) Bawang Merah Bawang Putih Bonggol Cabai Merah Keriting Cabai Rawit Merah Daging Sapi Murni Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Gula Konsumsi Minyak Goreng Kemasan Tepung Terigu (Curah) Minyak Goreng Curah Jagung Tk Peternak Ikan Kembung Ikan Tongkol Garam Konsumsi
Januari 12.893 11.893 17.000 29.857 23.643 31.964 48.786 118.214 39.964 26.321 14.643 18.964 12.000 15.214 5.500 - - -
Februari 13.429 12.429 17.000 31.964 25.464 47.679 54.214 120.000 38.321 24.964 14.393 19.000 12.000 15.179 5.286 33.438 33.125 -
Maret 12.950 11.567 17.000 29.833 29.533 45.167 65.067 119.000 38.733 26.200 14.000 18.900 12.000 15.333 5.000 30.587 45.370 -
April 13.000 12.000 16.800 26.933 28.500 35.048 25.933 123.167 40.433 27.867 14.000 19.000 12.100 15.033 5.467 31.957 31.429 10.652
Mei 13.000 12.000 14.300 26.267 32.600 35.917 26.133 120.067 42.733 27.967 14.000 19.000 12.000 14.900 5.500 36.500 52.593 11.100
Juni 13.000 12.000 13.800 27.200 34.800 34.867 29.200 115.667 44.867 29.733 14.567 18.767 12.000 14.933 5.500 32.692 66.071 11.000
Juli 13.267 12.267 12.633 26.000 38.533 34.333 26.133 116.500 43.167 30.200 14.433 18.167 12.100 15.100 5.500 37.273 58.462 11.000
Agustus 14.000 13.000 12.000 23.581 35.806 35.000 33.387 115.000 43.452 31.194 14.032 17.968 12.000 16.000 5.500 34.375 33.400 11.871
September 14.672 13.776 11.897 17.724 32.586 32.000 23.276 115.000 39.793 28.448 14.655 18.000 12.000 16.000 5.500 34.808 46.034 11.276
Oktober 15.032 14.290 12.000 15.452 32.258 34.926 46.806 115.000 39.355 27.452 15.839 17.774 12.129 15.194 5.500 34.581 54.231 11.161
November 15.300 14.543 11.633 22.934 30.933 52.750 70.067 113.750 38.600 26.700 16.983 17.933 12.000 15.117 5.583 33.000 70.556 11.000
Desember 15.000 14.226 11.903 29.839 32.677 72.625 70.677 115.172 39.806 26.839 17.000 17.806 12.097 15.032 5.500 33.929 71.333 11.000

*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen