Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu (Curah) | ||||||||||||||||||||||||
Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Maret | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 28.667 | 24.000 | 37.000 | 85.000 | 105.000 | 37.000 | 21.467 | 13.500 | 14.000 | 9.667 | |||||||||||||||||||||||
April | 11.925 | 10.900 | 13.150 | 28.050 | 23.350 | 36.700 | 47.500 | 109.500 | 44.100 | 22.690 | 13.400 | 14.100 | 9.900 | |||||||||||||||||||||||
Mei | 11.984 | 10.944 | 13.694 | 24.968 | 23.903 | 33.419 | 42.355 | 106.935 | 39.290 | 22.458 | 13.290 | 14.919 | 9.581 | |||||||||||||||||||||||
Juni | 12.000 | 10.417 | 12.600 | 21.200 | 22.933 | 23.500 | 33.167 | 100.000 | 37.667 | 22.400 | 13.000 | 15.017 | 9.000 | |||||||||||||||||||||||
Juli | 12.000 | 10.903 | 14.333 | 22.742 | 22.419 | 15.333 | 49.806 | 100.000 | 32.419 | 21.610 | 13.000 | 15.000 | 10.194 | |||||||||||||||||||||||
Agustus | 12.000 | 11.000 | - | 24.742 | 24.226 | 22.000 | 25.767 | 96.290 | 32.903 | 20.000 | 13.000 | 14.097 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||
September | 12.000 | 10.967 | - | 20.633 | 23.833 | - | 18.967 | 97.500 | 39.167 | 20.000 | 12.833 | 14.267 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | 11.690 | 10.690 | - | 21.448 | 23.103 | - | 21.345 | 98.828 | 40.000 | 17.897 | 12.586 | 14.655 | 8.586 | |||||||||||||||||||||||
November | 11.000 | 10.000 | - | 19.931 | 22.017 | - | 18.879 | 101.379 | 38.414 | 20.690 | 13.000 | 18.517 | 9.000 | |||||||||||||||||||||||
Desember | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 19.742 | 22.871 | - | 57.419 | 100.323 | 39.065 | 22.452 | 13.000 | 19.419 | 9.000 |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen