Bulan | Rata-rata Harga Bahan Kebutuhan Pokok (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Tepung Terigu (Curah) | ||||||||||||||||||||||||
Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Maret | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 28.603 | 23.957 | 36.938 | 82.475 | 104.754 | 36.991 | 21.440 | 13.500 | 14.000 | 9.655 | |||||||||||||||||||||||
April | 11.924 | 10.899 | 13.146 | 27.995 | 23.337 | 36.565 | 46.465 | 109.489 | 43.907 | 22.687 | 13.397 | 14.097 | 9.895 | |||||||||||||||||||||||
Mei | 11.984 | 10.942 | 13.683 | 24.938 | 23.885 | 33.043 | 41.472 | 106.838 | 39.221 | 22.450 | 13.288 | 14.918 | 9.568 | |||||||||||||||||||||||
Juni | 12.000 | 10.410 | 12.562 | 21.099 | 22.913 | 22.837 | 32.577 | 100.000 | 37.661 | 22.400 | 13.000 | 15.016 | 9.000 | |||||||||||||||||||||||
Juli | 12.000 | 10.901 | 14.326 | 22.556 | 22.383 | 15.321 | 49.130 | 100.000 | 32.322 | 21.563 | 13.000 | 15.000 | 10.073 | |||||||||||||||||||||||
Agustus | 12.000 | 11.000 | - | 24.614 | 24.214 | 22.000 | 24.828 | 96.266 | 32.765 | 20.000 | 13.000 | 14.061 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||
September | 12.000 | 10.965 | - | 20.579 | 23.826 | - | 18.719 | 97.468 | 39.120 | 20.000 | 12.828 | 14.258 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | 11.680 | 10.679 | - | 21.393 | 23.066 | - | 21.235 | 98.803 | 40.000 | 17.855 | 12.579 | 14.634 | 8.561 | |||||||||||||||||||||||
November | 11.000 | 10.000 | - | 19.907 | 21.980 | - | 18.428 | 101.323 | 38.377 | 20.625 | 13.000 | 18.449 | 9.000 | |||||||||||||||||||||||
Desember | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 19.590 | 22.850 | - | 56.529 | 100.308 | 39.048 | 22.421 | 13.000 | 19.397 | 9.000 |
*Sumber data: Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA)
Level harga: Konsumen