NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
---|---|---|
1 | BELANJA DAERAH | 1.769.754.082.547 |
2 | BELANJA OPERASI | 1.464.223.634.794 |
3 | BELANJA PEGAWAI | 807.030.781.148 |
4 | BELANJA BARANG DAN JASA | 625.200.702.646 |
5 | BELANJA HIBAH | 31.655.996.000 |
6 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 336.155.000 |
7 | BELANJA MODAL | 259.440.204.132 |
8 | BELANJA MODAL TANAH | 270.182.400 |
9 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 54.617.759.864 |
10 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 176.506.273.400 |
11 | BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 12.776.306.003 |
12 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 15.269.682.465 |
13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 46.090.243.622 |
14 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 46.090.243.622 |
15 | BELANJA TRANSFER | 236.347.401.663 |
16 | BELANJA BAGI HASIL | 11.875.752.163 |
17 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 224.471.649.500 |
*Sumber data: Satu Data Buleleng