Detail Dokumen
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2016
| Tanggal Publish | 15 Juni 2017 | |
| Dilihat | 37 kali | |
| Diunduh | 162 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Tahun Dokumen | 2017 | |
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 12.01 Kb |
