Detail Dokumen
Laporan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2016
| Tanggal Publish | 15 Juni 2017 | |
| Dilihat | 21 kali | |
| Diunduh | 136 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Tahun Dokumen | 2017 | |
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 2,715.38 Kb |
