Detail Dokumen
KEPUTUSAN KEPALA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2017
| Tanggal Publish | 15 Juni 2017 | |
| Dilihat | 31 kali | |
| Diunduh | 156 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Tahun Dokumen | 2017 | |
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 1,269.89 Kb |
