Detail Dokumen
JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN TAHUN 2016
| Tanggal Publish | 15 Juni 2017 | |
| Dilihat | 34 kali | |
| Diunduh | 147 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Tahun Dokumen | 2017 | |
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 8.31 Kb |
