Detail Dokumen
Jumlah Kasus Perselisihan hubungan Industrial Tahun 2018-2023
| Tanggal Publish | 25 November 2024 | |
| Dilihat | 27 kali | |
| Diunduh | 59 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Tenaga Kerja | |
| Tahun Dokumen | 2024 | |
| Isi Ringkasan Informasi | Informasi Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2018-2023 Disnaker Kab.Buleleng |
|
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 62.73 Kb |
