Detail Dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2024
| Tanggal Publish | 26 November 2025 | |
| Dilihat | kali | |
| Diunduh | 7 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | 75010101 | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Kecamatan Buleleng | |
| Tahun Dokumen | 2025 | |
| Isi Ringkasan Informasi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2024 |
|
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 1,881.38 Kb |
