Detail Dokumen
HARGA SEMBAKO 19 MEI 2026
| Tanggal Publish | 19 Mei 2026 | |
| Dilihat | kali | |
| Diunduh | 1 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Bag. Perekonomian dan Pembangunan | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Bag. Perekonomian dan Pembangunan | |
| Tahun Dokumen | 2026 | |
| Isi Ringkasan Informasi | ||
| Tipe Dokumen | Gambar | |
| Ukuran File | 137.95 Kb |
