Detail Dokumen
HARGA SEMBAK 21 MEI 2026
| Tanggal Publish | 21 Mei 2026 | |
| Dilihat | kali | |
| Diunduh | 2 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Bag. Perekonomian dan Pembangunan | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Bag. Perekonomian dan Pembangunan | |
| Tahun Dokumen | 2026 | |
| Isi Ringkasan Informasi | ||
| Tipe Dokumen | Gambar | |
| Ukuran File | 138.12 Kb |
