Detail Dokumen
10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP (MEI 2017)
| Tanggal Publish | 15 Juni 2017 | |
| Dilihat | 21 kali | |
| Diunduh | 328 kali | |
| Kategori | Berkala | |
| Pejabat yang Menguasai Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik | |
| Tahun Dokumen | 2017 | |
| Tipe Dokumen | Text | |
| Ukuran File | 388.35 Kb |
